低 合 结 钢 16MN
品名 材质 规格 产地 数量 价格 长度 提货地点
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 16 通钢 2.857 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 18 通钢 0 5000 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 20 通钢 5.020 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 22 通钢 12.276 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 25 通钢 10.181 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 28 通钢 11.190 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 30 通钢 0.649 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 32 通钢 19.632 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 35 通钢 0 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 36 通钢 0 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 40 通钢 0 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 42 通钢 24.504 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 45 通钢 3.069 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 50 通钢 18.155 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 55 通钢 23.697 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 60 通钢 10.520 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 65 通钢 13.220 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 70 通钢 3.744 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 75 通钢 9.054 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 80 通钢 0 5600 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 90 通钢 9.453 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 100 通钢 17.021 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 110 通钢 13.036 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 120 通钢 5.396 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 130 通钢 5.224 5700 6米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 140 首钢 0 5600 8米 北塔73#
低合结钢 16MN(Q345B) Ф 150 首钢 0 5600 8米 北塔73#


 
沈阳珠江金属材料公司 2005 版权所有
公司地址: 于洪区鸭绿江东街25号
电话: 024-86617350 邮政编码:110032
电子邮件: 71395254@51uc.com